Fuji Electric RSG12LLCC ROG12LLCC oro kondicionierius skirtas 40m2 patalpai šildyti
Fuji Electric RSG12LLCC ROG12LLCC oro kondicionierius vėsina apie 40m2 patalpas
Charakteristikos
Šildymo galingumas (kW) | 4 kw |
Veikimo efektyvumas SCOP (+7°C) | 4.2 |
Patalpos plotas šildymo režimu apie | 40 m² |
Elektrinis galingumas šildyme, kW: | 4,0 (0,9~5,0) |
Elektrinis galingumas šaldyme, kW: | 3,4 (0,9~3,8) |
Šaldymo galingumas (kW) | 3,4 |
Energijos efektyvumo koeficientas SEER (+35°C) | 7.0 |
Patalpos plotas šaldymo režimu iki | 40 m² |
Energijos sunaudojimo lygis šildymo rėžimu | A+ |
Energijos sunaudojimo lygis šaldymo rėžimu | A++ |
Vidinis įrenginys | |
Triukšmingumo lygis dB(A) | 41/22 |
Dydis (AxPxG mm) | 282×870×185 |
Grynasis svoris (kg) | 9.5 |
Įšorinis įrenginys | |
Triukšmingumo dB(A) | 48/63 |
Dydis (AxPxG mm) | 540×790×290 |
Grynasis svoris (kg) | 33 |
Įrengimo duomenys | |
Maitinimas | 1 Phase, 220 – 240V, 50Hz |
Maitinimo privedimas | Vidinis įrenginys |
Vamzdžių skersmuo priimamasis/išmetamasis | 1/4″ – 3/8″ |
Max vamzdžių ilgis (m) | 10 |
Min vamzdžių ilgis (m) | 3 |
Lauko temperatūrų ribos | -15~43 |
Šaldymo medžiaga | R410A |
Būkite pirmas aprašęs “Fuji Electric RSG12LLCC ROG12LLCC”