Trumpa techninė charakteristika
ELECTROLUX VIKING EACS-I24HVI/N3 oro kondicionierius
Galia, kW (šald./šild.) | 7,00 (2,00~8,60) kW 7,00 (1,90~9,00) kW |
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 2,00 (0,45~3,70) kW 1,88 (0,38~3,70) kW |
Įtampa, V/Hz | ~220-240 / 50 |
SEER / SCOP | 6,2 / 4,0 |
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A++ / A++ |
Triukšmo lygis dB (A) maks./min. | 51 / 36 |
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) maks./min. | 1200 / 780 |
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 1178x326x264 / 980x790x427 |
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 1256x414x364 / 1083x488x855 |
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg | 65 / 70 |
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg | 43,5 / 46,5 |
Vamzdynas | 1/4″ – 5/8″ |
Vamzdyno max ilgis/aukštis | 25 / 10 |
El. maitinimas / laido storis | išorinis blokas 3×1,5mm2 |
Valdymo laidas tarp bloku | 4×1,0 |
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas | -15 – +54 / -30 – +24 |
https://orokondicionieriai24.lt/silumos-siurbliai/ |
Būkite pirmas aprašęs “ELECTROLUX VIKING EACS-I24HVI/N3”