Daikin emura FTXG25LW RXLG25M silumos siurblys skirtas butams bei namų patalpoms šildyti bei vėsinti. Oro kondicionierius gali šildyti esant -25 C lauko temperatūrai. Šildomas plotas nuo 30-40m2. Vėsinamas plotas siekia apie 40m2. Energijos klasė A++
Daikin emura sukurtas Lietuvos klimatui
Šilumos siurbys Daikin emura efektyviai veiks lauko temperatūrai nukritus iki -25 laipsnių. Idialiai tinka šiaurės šalių klimatui.
Ekonimiškas
Šilumos siurblys vartoja apie 1 kw elektros energijos, o šiluminės energijos pagamina apie 4 kw. Šis modelis gali šildyti nuo 30-40m2 butą.
Unikalaus Daikin emura FTXG25LW RXLG25M dizainas
Daikin Emura šilumos siurblių serija išsiskiria nuostabiu dizainu. Šis modelis skirtas norintiems vidinės dizaino harmonijos. Tai išskirtinė namų detalė.
Ypač tylus
Ar Jūs girdite kaip rudeninis lapas nukrisdamas paliečia žemę? Taip veikia šis šilumos siurblys.
WiFi valdymas
Ypač patogi funkcija tieks, kas nori sekti patalpų temperatūrą. Galėsite atvėsinti namus dar būdami biure, o grėžus džiaugtis gaiva.
Techniniai duomenys
Modelis | Vidinis blokas | FTXG25LW/S* | FTXG35LW/S* | |
Lauko blokas | RXLG25M | RXLG35M | ||
Šaldymo galia | Min./vid./maks. | kW | 1,3/2,5/4,0 | 1,4/3,5/4,6 |
Šildymo galia | Min./vid./maks. (-15°C) | kW | 1,0/4,4/6,1 (3,64) | 1,0/5,1/6,7 (4,22) |
Elektrinis galingumas | Šaldyme (nom.) | kW | 0,68 | 0,98 |
Šildyme (nom.) | kW | 1,02 | 1,31 | |
Metinės energijos sąnaudos | Šaldyme/šildyme | kWh | 124/754 | 184/913 |
SEER | Šaldyme | W/W | 7,04 | 6,67 |
SCOP | Šildyme | W/W | 4,64 | 4,60 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A++ | ||
Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 534/660 | 654 / 744 |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 38/32/25/19 | 45/34/26/20 |
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 41/34/28/19 | 45/37/29/20 | |
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48/44 | ||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49/45 | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 998x303x212 | |
Lauko blokas | mm | 858x550x330 | ||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 12 | |
Lauko blokas | kg | 40 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | |
Freonas/užpildytas kiekis | gr(m) | R410A / 1000 (10) | ||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 46/-25 ÷ 18 | |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
Maitinimo privedimas | išorinis | |||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | ||
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1,0 | ||
Automatinis jungiklis | A | 20 |
Visi turimi Daikin silumos siurbliai: https://orokondicionieriai24.lt/prekes/daikin-oro-kondicionieriai/
Plačiau apie šį modelį: www.daikin.de/de_de/produkte/FTXG-LW.html
































































































































Būkite pirmas aprašęs “Daikin emura FTXG25LW RXLG25M”